三原市やその周辺地域の耳鼻咽喉科疾患全般に対して、救急も含めて対応しています。
平成24年4月より常勤医師2名で診療行っておりましたが、令和4年8月より常勤医師1名となりました。総合病院として、入院治療や手術を必要とする疾患を特に取り扱い、必要に応じて他科および他院と医療連携して診療を行っております。
症例に応じて医師の応援を依頼し手術を行っており、また非常勤医師2名の協力もあり喉頭専門外来(音声・嚥下)も実施しております。
なお、愛媛大学医学部附属病院の専門研修連携施設<Bグループ>に認定されています。
耳の病気 | 難聴、めまい、中耳炎など |
鼻の病気 | 副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎など |
口やのどの病気 | 急性炎症、扁桃疾患、睡眠時無呼吸症候群、音声障害、嚥下障害など |
顔や首の病気 | 顔面神経麻痺、唾液腺疾患、甲状腺腫瘍、頸部リンパ節腫大など |
2017年4月~2022年3月の主な手術術式・件数の推移
術式 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
鼓室形成術 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 |
鼓膜形成術(耳内法) | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 |
鼓膜チューブ留置術 | 19 | 14 | 13 | 6 | 11 | 4 |
耳瘻孔摘出術 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 20 | 32 | 27 | 19 | 20 | 12 |
鼻中隔矯正術 | 11 | 18 | 14 | 7 | 10 | 4 |
下鼻甲介手術 | 20 | 24 | 15 | 18 | 21 | 5 |
鼻出血止血術 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
下甲介粘膜焼灼術(両側) | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
鼻骨骨折整復術 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
口蓋扁桃摘出術(両側) | 29 | 28 | 33 | 11 | 18 | 6 |
アデノイド切除術 | 9 | 11 | 12 | 7 | 10 | 4 |
喉頭微細手術 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
気管切開術 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
頸部リンパ節摘出術 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
顎下腺手術 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 |
耳下腺手術 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
甲状腺手術 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
頚部腫瘤摘出術 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
甲状軟骨形成術 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
喉頭気管分離術 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 11 | 6 | 9 | 12 | 3 | 3 |
合計 | 152 | 170 | 157 | 100 | 113 | 50 |
突発性難聴に対する 高気圧酸素療法の件数の推移 |
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 70 | 68 | 63 | 84 | 73 |