S48.7 | 「藤原病院」としてスタート 25床 |
---|---|
S48.9 | 藤原病院 60床に増床 |
S49.12 | 「医療法人里仁会興生病院」に改組 |
S50.7 | 130床に増床、人工透析センター設置(20床)、リハビリテーション設備設置 |
S52.11 | 全身用CT(第1号機)設置 |
S53.12 | 200床に増床、第1種高気圧酸素治療装置設置 |
S54.9 | ICU8床設置、CCU9床設置、無菌手術室設置、循環器X線検査システム、連続撮影装置設置 |
S55.5 | 連続成分採血装置設置 |
S55.10 | 第2種高気圧酸素治療装置、多人数用高気圧タンク治療装置設置 |
S56.3 | ジトロスコープ多方向透視撮影台装置設置 |
S57.2 | 高気圧酸素治療実験装置設置 |
S58.4 | 健康管理センター(人間ドック)開設 |
S58.5 | 全自動高速アミノ酸分析装置設置 |
S58.9 | 歯科の診療開始 |
S59.6 |
南棟増築による病床数の増床(一般293床) 耳鼻咽喉科の診療開始 |
S59.9 | 総合病院に承認され、名称を「医療法人 里仁会 興生総合病院」に改称 |
S59.12 | 人間ドック健診実施病院に指定 |
S60.8 | 運動療法の施設基準承認(運)第265号 |
S60.12 | 作業療法の施設基準承認(作)第265号 |
S61.3 | 323床に増床 |
S61.9 | DSA設置 |
S61.12 | オーバーチューブ型X線透視撮影装置設置 |
S62.3 | 生化学自動分析装置、自動血糖測定装置設置 |
S62.6 | 成人病予防健診指定病院に指定 |
S63.4 |
職員教育訓練研修施設「興生ホール」開設 MR I-CT(第1号機)設置 |
S63.6 | 多項目自動血球計数装置設置 |
H1.3 | 全身用CT装置(第2号機)設置 |
H3.3 | 電子内視鏡システム導入 |
H4.7 | ドクターズカー導入 |
H5.5 | 電解質分析装置設置 |
H5.6 | 120床を「療養型病床群」に転換 |
H5.12 | 203床を「基準看護病床」に承認 |
H6.3 | MR I-CT装置設置(第2号機)設置 |
H6.5 | 脳・神経系健診(脳ドック)を開設 |
H6.6 | 精神・神経科、心療内科を新設 |
H6.7 | 興生総合病院 新外来棟完成 |
H8.4 | 「臨床研修病院」に指定される |
H8.10 | 心療内科・リウマチ科・歯科口腔外科の診療開始 |
H8.12 | 体外衝撃波結石破砕装置・経尿道的前立腺高温度治療装置設置 |
H9.2 | 「災害拠点病院」に指定される |
H9.3 | 循環器X線検査システム・DEXA全身用X線骨密度測定装置・全身用X線コンピュータ断層装置(第3号機)・乳房撮影装置設置 |
H9.10 | 一般病床227床、療養型病床群96床に変更 |
H10.3 | シンチレーションカメラおよび核医学データ処理装置(RC-2500IV)設置 |
H14.12 | 西館完成 |
H15.5 |
(財)日本医療機能評価機構認定施設となる 開放型病床5床設置 |
H15.6 | MR I(GE社製1.5テスラ)導入 |
H15.12 | 回復期リハビリテーション病棟設置 |
H17.10 | 64列マルチスライスCT(Volume CT)設置 |
H17.12 | フラットパネル検出器DSA設置 |
H18.1 | 心臓血管センター開設 |
H20.5 | (財)日本医療機能評価更新(Ver.5.0) |
H20.10 | 10対1入院基本料承認 |
H21.9 | 社会医療法人認可 |
H21.10 |
円一町に新築移転 電子カルテ導入 一般病棟205床、療養型病棟80床、回復期リハビリテーション病棟38床に変更 |
H21.11 | 7対1入院基本料承認 |
H24.4 | DPC対象病院 |
H25.5 | (財)日本医療機能評価更新(Ver.6.0) |
H28.2 | 320列マルチスライスCT設置 |
H28.11 | 地域包括ケア病棟40床を設置 |
H29.3 | RI検査廃止 |
H30.5 | (公財)日本医療機能評価更新(3rdG:Ver.1.1) |
R4.4 | 人工膝関節置換術 手術支援ロボット「ROSA®Knee」システム導入 |
R5.4 | MRI(シーメンスヘルスケア社) 1.5TオープンボアMAGNETOM Altea導入 |
R5.9 | (公財)日本医療機能評価更新(3rdG:Ver2.0) |
R6.4 | X線血管撮影装置(フィリップス社)Azurion 7 B20 導入 |